SPK
Прайс-лист ЧП Семенюта от 01.01.1970 (цены указаны в гривнях без НДС)
НаименованиеЦена
1Бурт пид вланець 90 SPK163.50
2Коліно 20 х 90 SPK4.70
3Коліно 25 х 90 SPK7.60
4Коліно 32 х 90 SPK15.80
5Коліно 40 х 90 SPK44.50
6Коліно 50 х 90 SPK51.50
7Коліно 63 х 90 SPK88.30
8Коліно 75 х 90 SPK158.00
9Коліно 90 х 90 SPK279.60
10Коліно 20 х 45 SPK5.30
11Коліно 25 х 45 SPK8.20
12Коліно 32 х 45 SPK15.80
13Коліно 40 х 45 SPK38.60
14Коліно 50 х 45 SPK56.20
15Коліно 63 х 45 SPK90.70
16Коліно 90 х 45 SPK402.50
17Коліно МРВ 20 х 1/2 SPK39.80
18Коліно МРВ 25 х 1/2 SPK42.70
19Коліно МРВ 25 х 3/4 SPK58.50
20Коліно МРВ 32 х 3/4 SPK67.90
21Коліно МРВ 32 х 1 SPK105.90
22Коліно МРЗ 20 х 1/2 SPK47.40
23Кран кульовий 25 SPK148.60
24Кран кульовий 32 SPK235.20
25МРВ 20 х 1/2 SPK38.00
26МРВ 20 х 3/4 SPK55.60
27МРВ 25 х 1/2 SPK46.80
28МРВ 25 х 3/4 SPK53.80
29МРВ 32 х 1 SPK177.30
30МРВ 40 х 1 1/4 SPK299.50
31МРВ 50 х 1 1/2 SPK335.20
32МРВ 63 х 2 SPK545.20
33МРЗ 20 х 1/2 SPK49.70
34МРЗ 20 х 3/4 SPK69.60
35МРЗ 25 х 1/2 SPK54.40
36МРЗ 25 х 3/4 SPK69.60
37МРЗ 32 х 1 SPK124.00
38МРЗ 40 х 1 1/4 SPK365.60
39МРЗ 50 х 1 1/2 SPK370.30
40МРЗ 63 х 2 SPK568.00
41Муфта 20 SPK3.50
42Муфта 25 SPK4.70
43Муфта 32 SPK9.40
44Муфта 40 SPK18.70
45Муфта 50 SPK32.80
46Муфта 63 SPK57.30
47Муфта 75 SPK92.40
48Муфта 90 SPK163.20
49Муфта перехідна ВВ 25 х 20 SPK7.00
50Муфта перехідна ВВ 32 х 20 SPK9.40
51Муфта перехідна ВВ 32 х 25 SPK9.90
52Муфта перехідна ВЗ 40 х 20 SPK10.50
53Муфта перехідна ВЗ 40 х 25 SPK12.30
54Муфта перехідна ВЗ 40 х 32 SPK17.60
55Муфта перехідна ВЗ 50 х 40 SPK25.80
56Муфта перехідна ВЗ 90 х 50 SPK114.80
57Настінне коліно МРВ 20 х 1/2 SPK43.90
58Трійник 20 SPK6.40
59Трійник 25 SPK9.90
60Трійник 32 SPK19.30
61Трійник 40 SPK33.90
62Трійник 50 SPK72.00
63Трійник 63 SPK111.70
64Трійник 90 SPK402.00
65Трійник МРВ 20 х 1/2 SPK45.60
66Трійник МРВ 25 х 1/2 SPK46.20
67Трійник МРВ 25 х 3/4 SPK63.20
68Трійник МРВ 32 х 3/4 SPK74.30
69Трійник МРЗ 20 х 1/2 SPK55.00
70Трійник перехідний 25 х 20 х 25 SPK9.90
71Трійник перехідний 32 х 20 х 32 SPK17.00
72Трійник перехідний 32 х 25 х 32 SPK19.90
73Трійник перехідний 40 х 20 х 40 SPK52.70
74Трійник перехідний 40 х 25 х 40 SPK29.80
75Трійник перехідний 40 х 32 х 40 SPK29.80
76Трійник перехідний 50 х 20 х 50 SPK59.70
77Трійник перехідний 63 х 32 х 63 SPK107.60
78Труба PPR SPK FIBER PN25 х 1101366.50
79Труба PPR SPK FIBER PN25 х 2043.90
80Труба PPR SPK FIBER PN25 х 2563.80
81Труба PPR SPK FIBER PN25 х 32118.80
82Труба PPR SPK FIBER PN25 х 40175.50
83Труба PPR SPK FIBER PN25 х 50249.20
84Труба PPR SPK FIBER PN25 х 63387.30
85Труба PPR SPK FIBER PN25 х 75623.70
86Труба PPR SPK FIBER PN25 х 901083.60
87Труба PPR SPK PN20 ф 2041.00
88Труба PPR SPK PN20 ф 2564.40
89Труба PPR SPK PN20 ф 32114.70
90Труба PPR SPK PN20 ф 40179.00
91Труба PPR SPK PN20 ф 50285.50
92Труба PPR SPK PN20 ф 63446.90
93Труба PPR SPK PN20 ф 75618.30
94Труба PPR SPK PN20 ф 90957.10
95Труба PPR SPK PN20 ф 1101480.60
96Труба PPR SPK композитна PN 25 х 2064.40
97Труба PPR SPK композитна PN 25 х 2595.90
98Труба PPR SPK композитна PN 25 х 32161.50
99Труба PPR SPK композитна PN 25 х 40242.20