НАСОСЫ MGF
Прайс-лист ЧП Семенюта от 01.01.1970 (цены указаны в гривнях без НДС)
НаименованиеЦена
1ATOM 1 л/мин 230 В 100 Бар 0,75 кВт72402.10
2ATOM 1 л/мин 24 В 100 Бар 0,75 кВт185855.00
3ATOM 1 л/мин 400 В 100 Бар 0,75 кВт67763.40
4ATOM 10 л/мин 230 В 100 Бар 2,25 кВт116159.40
5ATOM 12 л/мин 230 В 100 Бар 2,25 кВт120031.40
6ATOM 12 л/мин 400 В 100 Бар 3,80 кВт109964.60
7ATOM 14 л/мин 400 В 100 Бар 3,80 кВт112287.40
8ATOM 15 л/мин 400 В 100 Бар 5,20 кВт112678.70
9ATOM 17 л/мин 400 В 100 Бар 5,20 кВт119257.10
10ATOM 2 л/мин 230 В 100 Бар 0,75 кВт72793.40
11ATOM 2 л/мин 24 В 100 Бар 0,75 кВт185855.00
12ATOM 2 л/мин 400 В 100 Бар 0,75 кВт68147.10
13ATOM 4 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт80146.10
14ATOM 4 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт185855.00
15ATOM 4 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт72019.10
16ATOM 6 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт80146.10
17ATOM 6 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт185855.00
18ATOM 6 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт72402.10
19ATOM 8 л/мин 230 В 100 Бар 1,5 кВт80537.30
20ATOM 8 л/мин 24 В 100 Бар 1,50 кВт185855.00
21ATOM 8 л/мин 400 В 100 Бар 1,50 кВт72793.40
22NEBULA 1 л/мин 230 В 85 Бар 500 Вт66989.20
23Кожух ATOM + электроклапана + фильтр45110.50
24Кожух NEBULA с аксесуарами7608.50